SOHO HOUSE
Twoja spokojna przystań
w centrum Jarocina
Skontaktuj się z naszym doradcą i wybierz najbardziej dogodne mieszkanie dla Ciebie.
Wymarzona lokalizacja tętniąca życiem
Marzysz o idealnym miejscu do życia, które łączy spokojną atmosferę
z wygodami życia w sercu miasta?
Odkryj wyjątkowy komfort mieszkania w Soho House – Twoim osobistym azylu w miejskim zgiełku
Soho House to prestiżowy kompleks mieszkaniowy zaprojektowany z myślą o codziennym komforcie mieszkańców. Idealne miejsce dla tych, którzy szukają spokoju w otoczeniu natury, ale jednocześnie pragną korzystać z zalet życia w sercu miasta. Nasza inwestycja mieszkaniowa gwarantuje mieszkańcom wygodne życie, oferując jednocześnie możliwości do aktywnego spędzania czasu.
Dogodne położenie i przemyślana koncepcja przestrzeni sprawiają, że to miejsce jest wyjątkowe i bezpieczne. Idealne do relaksu i czerpania radości
z chwil spędzanych z najbliższymi. Rodzinne wycieczki, rowerowe eskapady czy poranny jogging– wszystko to jest dostępne dzięki strategicznej lokalizacji oraz kreatywnemu wykorzystaniu terenu.
Dlaczego nasza inwestycja jest tą wymarzoną?
Kameralne osiedle
(tylko dwa bloki)
Mieszkania od
32 m2 do 138 m2
Duże okna,
słoneczne mieszkania
Przestronne
balkony
Komórki
lokatorskie
Duży, bezpieczny
plac zabaw
Garaże podziemne
Zamknięte,
monitorowane osiedle
-
Dwa budynki z 79 mieszkaniami to idealne miejsce do wygodnego
i spokojnego życia. -
Dwu, trzypokojowe mieszkania od 32 m2 do 138 m2,
a także większe rodzinne lokale mieszkalne. - Zaplanowane duże przeszklenia sprawią, że mieszkania będą jasne, pełne naturalnego światła.
-
Mieszkania z przestronnymi balkonami, idealne do wypoczynku
i delektowania się poranną kawą. - Dodatkowa, bezpieczna przestrzeń do przechowywania sezonowych przedmiotów lub rzadko używanych sprzętów.
- Wydzielony bezpieczny plac zabaw z atestowanymi elementami.
-
Inwestycja przewiduje miejsca postojowe w hali garażowej,
dzięki czemu unikniesz problemów z parkowaniem. - W trosce o bezpieczeństwo mieszkańców, teren osiedla będzie ogrodzony oraz monitorowany 24h/dobę.
Mieszkania dopasowane
do Ciebie i Twoich potrzeb
Szukając idealnego mieszkania, spełniającego Twoje indywidualne potrzeby,
w Soho House masz ogromny wachlarz możliwości. Projekt inwestycji został starannie przemyślanym, uwzględniliśmy w nim najnowsze trendy w budownictwie, gdzie każdy detal ma znaczenie. Wzięliśmy również pod uwagę potrzeby różnych grup mieszkańców. Nasze mieszkania to idealna propozycja dla rodzin z dziećmi, singli oraz osób starszych szukających miejsca do spokojnego i komfortowego życia.
Projekt przewiduje budowę dwu, trzy oraz czteropokojowych mieszkań od 32 m2
aż do 138 m2, z przestronnymi balkonami oraz dobrze nasłonecznionymi pomieszczenia, które wyróżniają się łatwością i swobodą aranżacji.
Dbając o potrzeby, bezpieczeństwo i komfort nowych mieszkańców, spełniamy marzenia o ciepłym i rodzinnym domu. Kupując mieszkanie w Soho House, masz pewność, że otrzymasz najwyższą jakość wykończenia w wysokim standardzie, przy użyciu materiałów wysokiej jakości o sprawdzonych parametrach technicznych.
Skontaktuj się z naszym doradcą i wybierz swoje wymarzone mieszkanie
Funkcjonalne i eleganckie zagospodarowanie przestrzeni
Atrakcyjna architektura zewnętrzna obiektów, a także funkcjonalne zagospodarowanie przestrzeni to odpowiedź na najważniejsze potrzeby przyszłych mieszkańców Soho House. To propozycja dla tych, którzy oczekują harmonijnego połączeni atutów życia w centrum miasta z kojącym otoczeniem zieleni.
Starannie zaprojektowane budynki charakteryzują się nowoczesnym designem
i unikalną funkcjonalnością. Do poszczególnych mieszkań przynależą przestronne balkony z dużymi oknami, przez które do wnętrza wpada dużo światła, jak również komórki lokatorskie.
Odkryj elegancję i nowoczesność osiedla Soho House. Nasz projekt został stworzony z myślą o wygodzie, bezpieczeństwie i komforcie przyszłych mieszkańców.
-
Nowoczesne, eleganckie budynki ze spójnym
zagospodarowaniem terenu - Ponadczasowa forma architektoniczna
- Projekt zgodny z nowoczesnymi trendami
- Elegancka przestrzeń wspólna zaprojektowana w stylu hotelowym
- Najwyższej jakości materiały użyte do wykończenia
- Staranne zaprojektowane tereny zielone
- Wydzielony bezpieczny plac zabaw z atestowanymi elementami
Zamieszkaj w pulsującym sercu miasta, gdzie wygoda miejskiego życia łączy się z naturą.
Soho House to miejsce, gdzie nawet najbardziej wymagający mieszkańcy znajdą wszystko, czego potrzebują, delektując się ciszą, spokojem oraz komfortowym życiem. Inwestycja położona jest w samym Centrum Jarocina, jednak starannie zaprojektowane tereny zielone oraz części wspólne osiedla sprawią, że poczujesz się jak na spokojnych obrzeżach miasta.
Położenie osiedla gwarantuje łatwy dostęp do rozbudowanej infrastruktury, takiej jak sklepy, usługi, szkoły, przedszkola, placówki medyczne, a także do bogatej oferty kultury
i rozrywki. Jednocześnie inwestycja oferuje swoim mieszkańcom bezpieczeństwo, spokój
i ciszę, które są kluczowe dla szczęśliwego życia rodzinnego.
W najbliższym sąsiedztwie znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz do wygodnego i komfortowego życia:
- Szkoła: W promieniu 1km
- Szpital i Przychodnia: W promieniu 500m
- Basen: W promieniu 1,5km
- Lodowisko: W promieniu 1,5km
- Klub Fitness: W promieniu 1,5km
- Park: W promieniu 1,5km
- Sąsiedztwo ścieżek rowerowych
- Bliskość sklepów
SOHO HOUSE
Doceniamy czas, z tego powodu na terenie osiedla SOHO HOUSE wszystko jest łatwo dostępne.
Dostępne mieszkania
test | wdt_ID | Blok | Numer mieszkania | Piętro | Powierzchnia [m2] | Powierzchnia balkonu [m2] | Ilość pokoi | Cena | Status | Karta mieszkania |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
test | 1 | H | Mieszkanie 1 | Parter | 41,85 | Balkon 5,25 m2 | 2 | Zapytaj | Dostępne | |
1 | 2 | H | Mieszkanie 2 | Parter | 38,14 | Balkon 5,25 m2 | 2 | Zapytaj | Dostępne | |
2 | 3 | H | Mieszkanie 3 | Parter | 48,81 | Balkon 5,25 m2 | 3 | Zapytaj | Dostępne | |
4 | H | Mieszkanie 4 | 1 Piętro | 50,39 | Balkon 8,40 m2 | 3 | Zapytaj | Dostępne | ||
5 | H | Mieszkanie 5 | 1 Piętro | 49,82 | Balkon 5,85 m2 | 3 | Zapytaj | Dostępne | ||
6 | H | Mieszkanie 6 | 1 Piętro | 54,34 | Balkon 8,40 m2 | 3 | Zapytaj | Dostępne | ||
7 | H | Mieszkanie 7 | 1 Piętro | 32,40 | Balkon 5,25 m2 | 2 | Zapytaj | Dostępne | ||
8 | H | Mieszkanie 8 | 1 Piętro | 34,82 | Balkon 5,25 m2 | 2 | Zapytaj | Dostępne | ||
9 | H | Mieszkanie 9 | 1 Piętro | 41,15 | Balkon 5,85 m2 | 2 | Zapytaj | Dostępne | ||
10 | H | Mieszkanie 10 | 1 Piętro | 41,81 | Balkon 5,25 m2 | 2 | Zapytaj | Dostępne | ||
11 | H | Mieszkanie 11 | 1 Piętro | 38,14 | Balkon 5,25 m2 | 2 | Zapytaj | Dostępne | ||
12 | H | Mieszkanie 12 | 2 Piętro | 48,81 | Balkon 5,25 m2 | 3 | Zapytaj | Dostępne | ||
13 | H | Mieszkanie 13 | 2 Piętro | 50,39 | Balkon 8,40 m2 | 3 | Zapytaj | Dostępne | ||
14 | H | Mieszkanie 14 | 2 Piętro | 49,82 | Balkon 5,85 m2 | 3 | Zapytaj | Dostępne | ||
15 | H | Mieszkanie 15 | 2 Piętro | 54,34 | Balkon 8,40 m2 | 3 | Zapytaj | Dostępne | ||
16 | H | Mieszkanie 16 | 2 Piętro | 32,40 | Balkon 5,25 m2 | 2 | Zapytaj | Dostępne | ||
17 | H | Mieszkanie 17 | 2 Piętro | 34,82 | Balkon 5,25 m2 | 2 | Zapytaj | Dostępne | ||
18 | H | Mieszkanie 18 | 2 Piętro | 41,15 | Balkon 5,85 m2 | 2 | Zapytaj | Dostępne | ||
19 | H | Mieszkanie 19 | 2 Piętro | 41,81 | Balkon 5,25 m2 | 2 | Zapytaj | Dostępne | ||
20 | H | Mieszkanie 20 | 2 Piętro | 38,14 | Balkon 5,25 m2 | 2 | Zapytaj | Dostępne | ||
21 | H | Mieszkanie 21 | 3 Piętro | 80,95 | Balkon 27,63 m2 | 3 | Zapytaj | Dostępne | ||
22 | H | Mieszkanie 22 | 3 piętro | 89,46 | Balkon 17,79 m2 | 4 | Zapytaj | Dostępne | ||
23 | H | Mieszkanie 23 | 3 Piętro | 32,40 | Balkon 6,16 m2 | 2 | Zapytaj | Dostępne | ||
24 | H | Mieszkanie 24 | 3 Piętro | 63,70 | Balkon 16,00 m2 | 3 | Zapytaj | Dostępne | ||
25 | H | Mieszkanie 25 | 3 Piętro | 67,01 | Balkon 15,14 m2 | 2 | Zapytaj | Dostępne | ||
27 | IA | Mieszkanie 1 | Parter | 54,41 | Balkon 8,40 m2 | 3 | - | Wkrótce w sprzedaży | ||
28 | IA | Mieszkanie 2 | Parter | 58,91 | Balkon 8,70 m2 | 3 | - | Wkrótce w sprzedaży | ||
29 | IA | Mieszkanie 3 | Parter | 58,91 | Balkon 8,70 m2 | 4 | - | Wkrótce w sprzedaży | ||
30 | IA | Mieszkanie 4 | Parter | 38,28 | Balkon 5,25m2 | 2 | - | Wkrótce w sprzedaży | ||
31 | IA | Mieszkanie 5 | Parter | 38,16 | Balkon 5,55 m2 | 2 | - | Wkrótce w sprzedaży | ||
32 | IA | Mieszkanie 6 | Parter | 44,51 | Balkon 5,55 m2 | 2 | - | Wkrótce w sprzedaży | ||
33 | IA | Mieszkanie 7 | 1 Piętro | 38,16 | Balkon 5,25 m2 | 2 | - | Wkrótce w sprzedaży | ||
34 | IA | Mieszkanie 8 | 1 Piętro | 44,51 | Balkon 5,25 m2 | 2 | - | Wkrótce w sprzedaży | ||
35 | IA | Mieszkanie 9 | 1 Piętro | 48,40 | Balkon 4,85 m2 | 2 | - | Wkrótce w sprzedaży | ||
36 | IA | Mieszkanie 10 | 1 Piętro | 32,40 | Balkon 5,06 m2 | 2 | - | Wkrótce w sprzedaży | ||
37 | IA | Mieszkanie 11 | 1 Piętro | 54,41 | Balkon 8,40 m2 | 3 | - | Wkrótce w sprzedaży | ||
38 | IA | Mieszkanie 12 | 1 Piętro | 48,54 | Balkon 5,85 m2 | 3 | - | Wkrótce w sprzedaży | ||
39 | IA | Mieszkanie 13 | 1 Piętro | 58,91 | Balkon 8,40 m2 | 4 | - | Wkrótce w sprzedaży | ||
40 | IA | Mieszkanie 14 | 1 Piętro | 38,28 | Balkon 5,25 m2 | 2 | - | Wkrótce w sprzedaży | ||
41 | IA | Mieszkanie 15 | 2 Piętro | 38,16 | Balkon 5,25 m2 | 2 | - | Wkrótce w sprzedaży | ||
42 | IA | Mieszkanie 16 | 2 Piętro | 44,51 | Balkon 5,25 m2 | 2 | - | Wkrótce w sprzedaży | ||
43 | IA | Mieszkanie 17 | 2 Piętro | 48,40 | Balkon 5,25 m2 | 2 | - | Wkrótce w sprzedaży | ||
44 | IA | Mieszkanie 18 | 2 Piętro | 32,40 | Balkon 5,25 m2 | 2 | - | Wkrótce w sprzedaży | ||
45 | IA | Mieszkanie 19 | 2 Piętro | 54,41 | Balkon 8,40 m2 | 3 | - | Wkrótce w sprzedaży | ||
46 | IA | Mieszkanie 20 | 2 Piętro | 48,54 | Balkon 5,85 m2 | 3 | - | Wkrótce w sprzedaży | ||
47 | IA | Mieszkanie 21 | 2 Piętro | 58,91 | Balkon 8,40 m2 | 4 | - | Wkrótce w sprzedaży | ||
48 | IA | Mieszkanie 22 | 2 Piętro | 38,28 | Balkon 5,25 m2 | 2 | - | Wkrótce w sprzedaży | ||
49 | IA | Mieszkanie 23 | 3 Piętro | 38,16 | Balkon 5,25 m2 | 2 | - | Wkrótce w sprzedaży | ||
50 | IA | Mieszkanie 24 | 3 Piętro | 44,51 | Balkon 5,25 m2 | 2 | - | Wkrótce w sprzedaży | ||
51 | IA | Mieszkanie 25 | 3 Piętro | 48,40 | Balkon 5,25 m2 | 2 | - | Wkrótce w sprzedaży | ||
52 | IA | Mieszkanie 26 | 3 Piętro | 32,40 | Balkon 5,25 m2 | 2 | - | Wkrótce w sprzedaży | ||
53 | IA | Mieszkanie 27 | 3 Piętro | 54,41 | Balkon 8,40 m2 | 3 | - | Wkrótce w sprzedaży | ||
54 | IA | Mieszkanie 28 | 3 Piętro | 48,54 | Balkon 5,85 m2 | 4 | - | Wkrótce w sprzedaży | ||
55 | IA | Mieszkanie 29 | 3 Piętro | 78,19 | Balkon 23,11 m2 | 3 | - | Wkrótce w sprzedaży | ||
56 | IB | Mieszkanie 1 | Parter | 65,73 | Balkon 6,30 m2 | 3 | - | Wkrótce w sprzedaży | ||
57 | IB | Mieszkanie 2 | Parter | 39,66 | Balkon 5,25 m2 | 2 | - | Wkrótce w sprzedaży | ||
58 | IB | Mieszkanie 3 | Parter | 38,71 | Balkon 5,55 m2 | 2 | - | Wkrótce w sprzedaży | ||
59 | IB | Mieszkanie 4 | Parter | 37,96 | Balkon 5,25 m2 | 2 | - | Wkrótce w sprzedaży | ||
60 | IB | Mieszkanie 5 | 1 Piętro | 38,71 | Balkon 5,25 m2 | 2 | - | Wkrótce w sprzedaży | ||
61 | IB | Mieszkanie 6 | 1 Piętro | 37,96 | Balkon 5,25 m2 | 2 | - | Wkrótce w sprzedaży | ||
62 | IB | Mieszkanie 7 | 1 Pietro | 40,19 | Balkon 5,25 m2 | 2 | - | Wkrótce w sprzedaży | ||
63 | IB | Mieszkanie 8 | 1 Pietro | 34,15 | Balkon 5,25 m2 | 2 | - | Wkrótce w sprzedaży | ||
64 | IB | Mieszkanie 9 | 1 Pietro | 31,96 | Balkon 5,25 m2 | 2 | - | Wkrótce w sprzedaży | ||
65 | IB | Mieszkanie 10 | 1 Piętro | 39,78 | Balkon 5,25 m2 | 2 | - | Wkrótce w sprzedaży | ||
66 | IB | Mieszkanie 11 | 1 Piętro | 65,73 | Balkon 6,00 m2 | 3 | - | Wkrótce w sprzedaży | ||
67 | IB | Mieszkanie 12 | 1 Piętro | 39,66 | Balkon 5,25 m2 | 2 | - | Wkrótce w sprzedaży | ||
68 | IB | Mieszkanie 13 | 2 Piętro | 38,71 | Balkon 5,25 m2 | 2 | - | Wkrótce w sprzedaży | ||
69 | IB | Mieszkanie 14 | 2 Piętro | 37,96 | Balkon 5,25 m2 | 2 | - | Wkrótce w sprzedaży | ||
70 | IB | Mieszkanie 15 | 2 Piętro | 40,19 | Balkon 5,25 m2 | 2 | - | Wkrótce w sprzedaży | ||
71 | IB | Mieszkanie 16 | 2 Piętro | 34,15 | Balkon 5,25 m2 | 2 | - | Wkrótce w sprzedaży | ||
72 | IB | Mieszkanie 17 | 2 Piętro | 31,96 | Balkon 5,25 m2 | 2 | - | Wkrótce w sprzedaży | ||
73 | IB | Mieszkanie 18 | 2 Piętro | 39,78 | Balkon 5,25 m2 | 2 | - | Wkrótce w sprzedaży | ||
74 | IB | Mieszkanie 19 | 2 Piętro | 65,73 | Balkon 6,00 m2 | 3 | - | Wkrótce w sprzedaży | ||
75 | IB | Mieszkanie 20 | 2 Piętro | 39,66 | Balkon 5,25 m2 | 2 | - | Wkrótce w sprzedaży | ||
76 | IB | Mieszkanie 21 | 3 Piętro | 138,35 | Balkon 73,84 m2 | 3 | - | Wkrótce w sprzedaży | ||
77 | IB | Mieszkanie 22 | 2 Piętro | 38,28 | Balkon 5,25 m2 | 2 | - | Wkrótce w sprzedaży | ||
78 | IB | Mieszkanie 23 | 3 Piętro | 38,16 | Balkon 5,25 m2 | 2 | - | Wkrótce w sprzedaży | ||
79 | IB | Mieszkanie 24 | 3 Piętro | 44,51 | Balkon 5,25 m2 | 2 | - | Wkrótce w sprzedaży | ||
80 | IB | Mieszkanie 25 | 3 Piętro | 48,40 | Balkon 5,25 m2 | 2 | - | Wkrótce w sprzedaży | ||
test | Blok | Piętro | Powierzchnia [m2] | Ilość pokoi | Status |
Przewiń tabelę w prawo.
Sprawdzony deweloper
Pewna inwestycja
SOHO INVESTMENTS to firma powstała na bazie wieloletniego doświadczenia i wiedzy zdobytej w Stanach Zjednoczonych. Działamy na Wielkopolskim rynku usług budowlanych od wielu lat, słyniemy z budownictwa mieszkaniowego opartego na nowoczesnych metodach realizacji. Każdą inwestycję realizujemy z największą dbałością o szczegóły i jakość wykończenia.
Realizując nasze inwestycje deweloperskie, staramy się przykładać wagę do jakości wykonania, jak również estetyki. Chcemy, by nasze budynki wyróżniały się, ale były jednocześnie ponadczasowe i eleganckie. Na każdą inwestycję patrzymy z punktu widzenia klienta, tworząc rozwiązania, które poprawiają funkcjonalność i zapewniają odpowiedni standard życia. Zwracamy uwagę również na jakość i elegancję wykończenia, zamieniając realizowane inwestycje w miejsca, gdzie po prostu chce się mieszkać.
Dzięki starannej pracy i doświadczeniu każdą inwestycję oddajemy w zaplanowanym terminie. Zakup mieszkania na naszych osiedlach jest gwarancją bezpieczeństwa i pewnej inwestycji, ponieważ oferujemy mieszkania, które w kolejnych latach zyskają na wartości.